کد |
عنوان طرح | مجریان | تاریخ تصویب | ||
1 | 951509 | بررسی استحکام باند ریزبرشی دو نوع کامپوزیت سلف ادهزیو به مینا و عاج دندان های شیری و دائمی :مطالعه آزمایشگاهی | دکتر نوراللهیان | 96/2/18 | |
2 | 960049 | بررسی بروز cyclooxygenase-2 در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمیایی | دکتر ثقفی | 96/2/18 | |
3 | 951653 | بررسی ظهور ژن های (Toll like receptors 2,9(TLR-2,9 در لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR)) و ارتباط آن با تعداد گلبول های سفید خون محیطی | دکتر محتشم | 96/2/18 | |
4 | 951658 | بررسی ظهور فاکتور همانندسازی و ژنTh-17 در افراد مبتلا به لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطی | دکتر محتشم | 96/2/18 | |
5 | 951673 | مقایسه اثر شل کنندگی تجویز خوراکی دیازپام تک دوز و منقسم در بیماران دارای محدودیت باز کردن دهان با منشا عضلات جونده(کارآزمایی بالینی تصادفی یکسوکور) | دکتر مدنی | 96/2/18 | |
6 | 951422 | استفاده از ترکیب کورتیکال ناحیه راموس ماندیبول به صورت خیمه ای و آلوگرفت ریز شده در پیوند استخوان شکاف آلوئول ماگزیلا در سیستم دندانی مختلط | دکتر راه پیما | 96/2/18 | |
7 | 960151 | ترجمه و بررسي اعتبار پرسشنامه کيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان Child Perception Questionnaire (CPQ) در جمعیت ایرانی | دکتر فهیمه فرزانگان | 96/8/21 | |
8 | 960236 | ارزیابی فراوانی و نماهای آرتیکولار توبرکل پنوماتیزه در یک جمعیت ایرانی با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک | دکتر عطیه صفائی | 96/8/21 | |
9 | 960460 | مقایسه ی فراوانی بیماری سلیاک در افراد با و بدون لیکن پلان دهانی | دکتر آتس سا پاک فطرت | 96/8/21 | |
10 | 960611 | بررسی سطح سرمی دوپامین و سروتونین در بیماران دارای پارافانکشن شبانه | دکتر اعظم السادات مدنی | 96/8/21 | |
11 | 960622 | ارزیابی مورفولوژی ریشه و کانالهای دندانهای پرمولر فک بالا با استفاده از CBCT در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی | دکتر عطیه صفایی | 96/8/21 | |
12 | 961045 | بررسی بیان CD24 و CD44 در کارسینوم سلول سنگفرشی و مخاط دیسپلاستیک دهان بروش q RT-PCR | دکتر نصراله ساغروانیان | 96/8/21 | |
13 | 960593 | بررسی سطح سرمی کورتیزول در بیماران دارای پارافانکشن شبانه | دکتر امیرطاهر میرمرتضوی | 96/8/21 | |
14 | 960579 | ارزیابی سونوگرافیک پترن عضله مستر در بیماران مبتلا به عادات پارافانکشن از نوع وقایع براکسینگ در مقایسه با افراد سالم | دکتر ماهرخ ایمانی مقدم | 96/8/21 | |
15 | 960509 | ارزیابی کیفیت استریلیزاسیون با بخار در مراکز دندانپزشکی شهر مشهد در سال 96 | دکتر جواد سرآبادانی | 96/8/21 | |
16 | 960049 | بررسی بروز cyclooxygenase-2در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی | دکتر شادی ثقفی | 96/8/21 | |
17 | 960015 | بررسی میزان افزایش ابعاد افقي استخوان آلوئول با تکنیک Tenting screw به منظور كاشت ايمپلنت | دکتر حمیدرضا عرب | 96/8/21 | |
18 | 960393 | تاثیر موقعیت های مختلف مندیبل ونمایش انسیزوری برروی جذابیت لبخند در نمای روبرو وسه رخ | دکتر هومان شفاعی | 96/8/21 | |
19 | 960937 | بررسی دقت نرم افزار دلفین در پیش بینی تغییرات بافت نرم پس از جراحی ارتوگناتیک | دکتر سیده مریم امیدخد | 96/8/21 | |
20 | 960940 | ساخت دستگاه دیجیتال برداشت آلژینات و گچ با تعیین وزن در کلینیک دندانپزشکی | دکتر سیده مریم امیدخد | 96/8/21 | |
21 | 961059 | بررسی بیان ژن های RORt و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک | دکتر نوشین محتشم | 96/8/21 | |
22 | 961219 | مقایسه الگوی تغذیه بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی و افراد سالم در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1396-1397 | دکتر آتسا پاک فطرت | 97/02/05 | |
23 |
961069 |
بررسی بیان ژن های ROR t و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک |
دکتر نوشین محتشم |
96/11/18 | |